Que Es 4 Cims
4 Cims es una marcha cicloturista de resistencia para los auténticos amantes de la bicicleta de carretera que buscan un reto diferente en un marco incomparable, como es el entorno natural pirenaico del Berguedà.
4 Cims recupera el circuito de la clásica organizada en los 90’s por la Unió Esportiva Sants, por los puertos más míticos del cicloturismo catalán .
4 Cims es una marcha cicloturista que finaliza en alto del Coll de Pal al más puro estilo de una etapa reina de montaña.
4 Cims tiene un fácil acceso y se llega en poco más de una hora desde Barcelona!
¡tras el éxito de 2023, la 4cims 2024 llega con más emociones y novedades!
Recorridos
4 CIMS
Recorrido: 162 km +3.700 metros desnivel
- Coll de la Creueta
- Collada de Toses
- Coll de Merolla
- Coll de Pal
3 CIMs
Recorrido: 144 km + 2.400 metros desnivel
- Coll de la Creueta
- Collada de Toses
- Coll de Merolla
2 CIMS
Recorrido: 112km +1.800 metros desnivel
- Coll de la Creueta
- Coll de Merolla
Principales puntos de paso:
Bagà – Guardiola – Pobla de Lillet – Castellar de n’Hug – Ribes de Freser – Campdevànol – Gombrèn – Bagà
Fecha: 30 de junio de 2024
Hora de salida: 8h
Salida y llegada: Bagà
Rutómetro
4 cims:
3 cims
2 cims:
4 cims:
Población | Primer Paso | Último paso | Km | |
---|---|---|---|---|
Bagà | 8:00 | 8:10 | Km 0 | |
Guardiola | 8:05 | 8:17 | Km 2’3 | |
La Pobla de Lillet | 8:20 | 8:40 | Km 12 | |
Coll de la Creueta | 9:15 | 10:00 | Km 33 | Avituallamento |
Alp | 9:45 | 10:50 | KM 52 | |
Collada de Toses | 10:35 | 12:15 | KM 73 | Avituallamento |
Ribes de Freser | 11:05 | 13:00 | Km 99 | |
Campdevànol | 11:25 | 13:30 | Km 107 | Avituallamento |
Coll de la Marolla | 12:00 | 14:45 | Km 122 | |
Pobla de Lillet | 12:10 | 15:15 | Km 130 | |
Guardiola | 12:20 | 15:35 | Km 139,8 | |
Bagà | 12:25 | 15:50 | Km 142 | Avituallamento |
Coll de Pal | 13:30 | 18:00 | Km 162 | Avituallamento |
Bagà Poliesportiu | 14:00 | 18:45 | Km 181 | Avituallamento final más comida |
- Media Hora paso 1: 29,5KM/h
- Media Hora paso 2: 16KM/H
3 cims:
Población | Primer Paso | Último paso | Km | |
---|---|---|---|---|
Bagà | 8:00 | 8:10 | Km 0 | |
Guardiola | 8:05 | 8:17 | Km 2’3 | |
La Pobla de Lillet | 8:20 | 8:40 | Km 12 | |
Coll de la Creueta | 9:15 | 10:00 | Km 33 | Avituallamiento |
Alp | 9:45 | 10:50 | KM 52 | |
Collada de Toses | 10:35 | 12:15 | KM 73 | Avituallamiento |
Ribes de Freser | 11:05 | 13:00 | Km 99 | |
Campdevànol | 11:25 | 13:30 | Km 107 | Avituallamiento |
Coll de la Marolla | 12:00 | 14:45 | Km 122 | |
Pobla de Lillet | 12:10 | 15:15 | Km 130 | |
Guardiola | 12:20 | 15:35 | Km 139,8 | |
Bagà | 12:25 | 15:50 | Km 142 | Avituallamiento final más comida |
- Media Hora paso 1: 29,5KM/h
- Media Hora paso 2: 16KM/H
2 cims:
Población | Primer paso | Último paso | Km | |
---|---|---|---|---|
Baga | 8:00 | 8:10 | Km 0 | |
Guardiola | 8:05 | 8:17 | Km 2’3 | |
La Pobla de Lillet | 8:20 | 8:40 | Km 12 | |
Coll de la Creueta | 9:15 | 10:00 | Km 33 | Avituallamiento |
Collada de Toses | 9:30 | 10:25 | KM 42 | |
Ribes de Freser | 10:05 | 11:00 | Km 68 | |
Campdevanol | 10:25 | 11:30 | Km 76 | Avituallamiento |
Coll de Merolla | 11:00 | 12:30 | Km 91 | |
Pobla de Lillet | 11:10 | 13:00 | Km 99 | |
Guardiola | 11:15 | 13:35 | Km 110 | |
Bagà | 11:20 | 13:50 | Km 112 | Avituallamiento final más comida |
- Media Hora paso 1: 29,5KM/h
- Media Hora paso 2: 16KM/H
Altímetria
4 cims:
3 cims:
2 cims:
Los Puertos
Puerto: | Inicio: | Distancia: | Desnivel: | % Medio: | Altitud: | Descarga: |
---|---|---|---|---|---|---|
Coll de la Creueta |
Pobla de Lillet | 21,4 km | 1080 m | 5,05% | 1925 m | |
Collada de Toses |
Urtx | 21,45 kms | 689 m | 3,20% | 1791 m | |
Coll de la Merolla |
Gombren | 12,64 kms | 347 m | 2,74% | 1099 m | |
Coll de Pal |
Bagà | 19,3 kms | 1285 m | 6,6% | 2108 m |