Que És 4 Cims?
4 Cims és una marxa cicloturista de resistència per als autèntics amants de la bicicleta de carretera que busquen un repte diferent en un marc incomparable, com és l’entorn natural pirinaic del Berguedà.
4 Cims recupera el circuit de la clàssica organitzada als 90’s per la Unió Esportiva Sants, pels ports més mítics del cicloturisme català.
4 Cims és una marxa cicloturista que finalitza a l’alt del Coll de Pal al més pur estil d’una etapa reina de muntanya.
4 Cims té fàcil accés i s’arriba en poc més d’una hora des de Barcelona!
DESPRÉS DE L’ÈXIT DE 2023, LA 4cims 2024 ARRIBA AMB MÉS EMOCIONS I NOVETATS!
Recorreguts
4 CIMS
Recorregut: 162 km +3.700 metres desnivell
- Coll de la Creueta
- Collada de Toses
- Coll de Merolla
- Coll de Pal
3 CIMS
Recorregut: 144 km + 2.400 metres desnivell
- Coll de la Creueta
- Collada de Toses
- Coll de Merolla
2 CIMS
Recorregut: 112km +1.800 metres desnivell
- Coll de la Creuta
- Coll de Merolla
Principals punts de pas:
Bagà – Guardiola – Pobla de Lillet – Castellar de n’Hug – Ribes de Freser – Campdevànol – Gombrèn – Bagà
Data: 30 de juny del 2024
Hora de sortida: 8h
Sortida i arribada: Bagà
Rutòmetre
4 cims:
3 cims:
2 cims:
4 cims:
Població | Primer pas | Últim pas | Km | |
---|---|---|---|---|
Bagà | 8:00 | 8:10 | Km 0 | |
Guardiola | 8:05 | 8:17 | Km 2’3 | |
La Pobla de Lillet | 8:20 | 8:40 | Km 12 | |
Coll de la Creueta | 9:15 | 10:00 | Km 33 | Avituallament |
Alp | 9:45 | 10:50 | KM 52 | |
Collada de Toses | 10:35 | 12:15 | KM 73 | Avituallament |
Ribes de Freser | 11:05 | 13:00 | Km 99 | |
Campdevànol | 11:25 | 13:30 | Km 107 | Avituallament |
Coll de la Marolla | 12:00 | 14:45 | Km 122 | |
Pobla de Lillet | 12:10 | 15:15 | Km 130 | |
Guardiola | 12:20 | 15:35 | Km 139,8 | |
Bagà | 12:25 | 15:50 | Km 142 | Avituallament |
Coll de Pal | 13:30 | 18:00 | Km 162 | Avituallament |
Bagà Poliesportiu | 14:00 | 18:45 | Km 181 | Avituallament final més menjar |
- Mitjana Hora pas 1: 29,5KM/h
- Mitjana Hora pas 2: 16KM/H
3 cims:
Població | Primer pas | Últim pas | Km | |
---|---|---|---|---|
Bagà | 8:00 | 8:10 | Km 0 | |
Guardiola | 8:05 | 8:17 | Km 2’3 | |
La Pobla de Lillet | 8:20 | 8:40 | Km 12 | |
Coll de la Creueta | 9:15 | 10:00 | Km 33 | Avituallament |
Alp | 9:45 | 10:50 | KM 52 | |
Collada de Toses | 10:35 | 12:15 | KM 73 | Avituallament |
Ribes de Freser | 11:05 | 13:00 | Km 99 | |
Campdevànol | 11:25 | 13:30 | Km 107 | Avituallament |
Coll de la Marolla | 12:00 | 14:45 | Km 122 | |
Pobla de Lillet | 12:10 | 15:15 | Km 130 | |
Guardiola | 12:20 | 15:35 | Km 139,8 | |
Bagà | 12:25 | 15:50 | Km 142 | Avituallament final més menjar |
- Mitjana Hora pas 1: 29,5KM/h
- Mitjana Hora pas 2: 16KM/H
2 cims:
Població | Primer pas | Últim pas | Km | |
---|---|---|---|---|
Baga | 8:00 | 8:10 | Km 0 | |
Guardiola | 8:05 | 8:17 | Km 2’3 | |
La Pobla de Lillet | 8:20 | 8:40 | Km 12 | |
Coll de la Creueta | 9:15 | 10:00 | Km 33 | Avituallament |
Collada de Toses | 9:30 | 10:25 | KM 42 | |
Ribes de Freser | 10:05 | 11:00 | Km 68 | |
Campdevanol | 10:25 | 11:30 | Km 76 | Avituallament |
Coll de Merolla | 11:00 | 12:30 | Km 91 | |
Pobla de Lillet | 11:10 | 13:00 | Km 99 | |
Guardiola | 11:15 | 13:35 | Km 110 | |
Bagà | 11:20 | 13:50 | Km 112 | Avituallament final més menjar |
- Mitjana Hora pas 1: 29,5KM/h
- Mitjana Hora pas 2: 16KM/H
Altimetria
4 cims:
3 cims:
2 cims:
Els ports
Port: | Inici: | Distancia: | Desnivell: | % Medi: | Altitud: | Descarregar: |
---|---|---|---|---|---|---|
Coll de la Creueta |
Pobla de Lillet | 21,4 km | 1080 m | 5,05% | 1925 m | |
Collada de Toses |
Urtx | 21,45 kms | 689 m | 3,20% | 1791 m | |
Coll de la Merolla |
Gombren | 12,64 kms | 347 m | 2,74% | 1099 m | |
Coll de Pal |
Bagà | 19,3 kms | 1285 m | 6,6% | 2108 m |